Семейные компенсации (выплачиваются 8 числа ежемесячно за текущий месяц) Ставки семейных пособий указаны в сумме нетто. |
Пособие при рождении ребенка каждому ребёнку | 320 | разовое государственное пособие |
Пособие при рождении в случае рождения двойни каждому ребёнку | 320 |
Пособие при рождении в случае рождения тройни и более каждому ребёнку | 1000 |
Пособие при усыновлении | 320 | разовое государственное пособие |
Детское пособие на первого и второго ребенка в семье | 80 | Ежемесячное пособие, которое платят до достижения ребенком 19-летнего возраста. Если ребенок учится в основной школе, гимназии или находится на уровневом обучении в профессиональном училище и у него еще нет среднего образования, то детское пособие ему выплачивается до окончания школы или текущего учебного года, в который ребенок достигнет 19-летия. |
Детское пособие на третьего и каждого последующего ребенка в семье | 100 |
Пособие родителю-одиночке | 80 | Ежемесячное пособие, которое платят до достижения ребенком 19-летнего возраста. Если ребенок учится в основной школе, гимназии или находится на уровневом обучении в профессиональном училище и у него еще нет среднего образования, то детское пособие ему выплачивается до окончания школы или текущего учебного года, в который ребенок достигнет 19-летия. |
Пособие на ребенка, родитель которого проходит срочную или альтернативную службу | 900 | Ежемесячное пособие на каждого ребенка до окончания прохождения срочной службы родителем ребенка (если вы или другой родитель вашего ребенка проходит в Эстонии срочную или альтернативную службу). |
Пособие на ребенка, находящегося под опекой или на попечительстве в семье | 240 | Ежемесячное пособие до достижения ребенком 18-летнего возраста. Если ребенок учится после достижения 18-летнего возраста, мы платим пособие до конца того учебного года, когда ребенку исполнится 19 лет. |
Пособие на тройняшек или более единовременно рождённых детей | 1000 | Ежемесячное пособие, которое платят до достижения детьми возраста 18 месяцев. |
Пособие для многодетной семьи, в которой растет от трех до шести детей | 450 | Ежемесячное пособие, если в семье растёт 3-6 детей, за которях платят семейняе пособия. |
Пособие для многодетной семьи, в которой растет семеро и более детей | 650 | Ежемесячное пособие, если в семье растёт 7 или более детей, за которях платят семейняе пособия. |
| | |
Родительская компенсация (т. н. материнская зарплата, родительская зарплата), выплачиваются 8 числа ежемесячно за предыдущий месяц. Ставки родительских компенсаций указаны в сумме брутто. В таблице приведены минимальные и максимальные ставки. Размер родительской компенсации зависит от облагаемого социальным налогом дохода, полученного в течение берущегося за основу периода времени |
Родительская компенсация - минимальная сумма, то есть ставка родительской компенсации | 820 | Ежемесячная компенсация, выплачиваемая в период, когда есть право на получение родительской компенсации. В размере минимальной ставки платят в случае, если родитель не получал в предыдущем году дохода, который облагается социальным налогом. |
Родительская компенсация в размере нижней ставки месячной зарплаты | 886 | Ежемесячная компенсация, выплачиваемая в период, когда есть право на получение родительской компенсации.Если в предыдущем году родитель получал доход, но размер среднемесячного дохода не достигает нижней ставки месячной зарплаты или доход равен нижней ставке месячной зарплаты, родительскую компенсацию назначают в размере нижней ставки месячной зарплаты. |
Максимальный размер родительской компенсации (трехкратная сумма средней эстонской брутто-зарплаты, действовавшей в предпредыдущем году) | 5265,09 | Ежемесячная компенсация, выплачиваемая в период, когда есть право на получение родительской компенсации. Если в предыдущем году родитель получал средний доход в месяц, равный максимальной ставке родительской компенсации, или превышающий её, родительскую компенсацию назначают в размере максимальной ставки родительской компенсации, действующей в том году. |
Верхняя дневная ставка для родительской компенсации | 175,50 | Родительскую компенсацию по верхней дневной ставке выплачивают в случае, если за расчетный базовый период для начисления родительской компенсации, среднемесячный доход был равен или превышал 4733,53 евро. |
В период выплаты родительской компенсации можно работать и получать доход в сумме до половины верхней ставки пособия, после чего родительская компенсация будет уменьшаться | 2366,76 | В период выплаты родительской компенсации можно работать и получать доход в сумме до половины верхней ставки пособия, после чего родительская компенсация будет уменьшаться. |
| | |
Социальные пособия людей со степенью тяжести недостатка здоровья, связанные с детьми и семьями (выплачиваются 5 числа ежемесячно за текущий месяц). |
Пособие ребенку со средней степенью тяжести недостатка здоровья | 138,08 | Ежемесячное пособие, выплачиваемое за тот же период, что и детское пособие |
Пособие ребенку с тяжелой степенью тяжести недостатка здоровья | 161,09 |
Пособие ребенку с глубокой степенью тяжести недостатка здоровья | 241,64 |
Пособие для родителей с ограниченными возможностями | 19,18 |
| | |
Другие пособия (алиментная помощь в период ведения судопроизводства выплачивается 8 числа ежемесячно и алиментная помощь в период ведения исполнительного судопроизводства выплачивается 1 числа ежемесячно за текущий месяц) |
Алиментная помощь (максимальная сумма в месяц, нетто) | 200 | Выплачивается в период ведения судопроизводства максимально за 150 дней и/или в период ведения исполнительного судопроизводства до достижения ребенком 18 лет, а если ребенок учится – до 21 года. |
| | |
Ставки, взятые за основу для различных вычислений |
Минимальная ставка месячной заработной платы | 886 | в месяц |
Размер общего необлагаемого подоходным налогом дохода работника | 0-654 | в месяц |
| | |
Дополнительные взносы обязательной накопительной пенсии | 70,20 | Ежемесячный взнос на Ваш счёт для обязательной накопительной пенсии до достижения ребёнком 3-летнего возраста. Ежемесячно 4% от среднего эстонского дохода за один календарный месяц, облагаемого социальным налогом. |