Uudised
Muudatused Maardu koolibussi marsruudis alates 30. märtsist 2026
Seoses Orumetsa tänava sulgemisega ÜVK ehitustööde tõttu muutub alates 30. märtsist 2026 Maardu koolibussi marsruut.

Koolibussi liikumine on kohandatud vastavalt ajutisele liikluskorraldusele
Kõik teised peatused jäävad teenindusse, kuid palume arvestada võimalike väikeste ajamuutustega.
Palume tähelepanu!
- Vaadake üle uus peatuste asukoht
- Planeerige liikumine varuga
- Selgitage muudatusi ka lastele
Täielik peatuste nimekiri ja sõiduplaan
| MAARDU LINNA KOOLIBUSSI PEATUSTE NIMEKIRI alates 30.03.26 | |||||||
| Nr | Peatuse nimetus | Kell | Nr | Peatuse nimetus | Kell | Kell | Kell |
| 1 | Maardu | 07.00 | 1 | Noorte | 13.25 | 14.25 | 16.10 |
| 2 | Kallavere | 07.01 | 2 | Maardu | 13.30 | 14.30 | 16.15 |
| 3 | Kallavere kauplus | 07.02 | 3 | Kallavere | 13.31 | 14.31 | 16.16 |
| 4 |
|
| 4 | Kallavere kauplus | 13.32 | 14.32 | 16.17 |
| 5 | Vana-Muuga tee | 07.08 | 5 | Orumetsa (ajutine peatus Kallavere teel) | 13.33 | 14.33 | 16.18 |
| 6 | Lepalinnu | 07.09 | 6 | Vana-Muuga tee | 13.38 | 14.38 | 16.23 |
| 7 | Kroodi oja | 07.12 | 7 | Lepalinnu | 13.39 | 14.39 | 16.24 |
| 8 | Maardu veehoidla | 07.13 | 8 | Kroodi oja | 13.40 | 14.40 | 16.25 |
| 9 | Uus-Muuga | 07.14 | 9 | Maardu veehoidla | 13.41 | 14.41 | 16.26 |
| 10 | Kabelikivi | 07.15 | 10 | Uus-Muuga | 13.42 | 14.42 | 16.27 |
| 11 | Kardheina tee | 07.16 | 11 | Kabelikivi | 13.43 | 14.43 | 16.28 |
| 12 | Pirnipuu puiestee | 07.18 | 12 | Kardheina tee | 13.45 | 14.45 | 16.30 |
| 13 | Muuga aedlinn | 07.19 | 13 | Pirnipuu puiestee | 13.46 | 14.46 | 16.31 |
| 14 | Käära (Pärnamäe tee suund) | 07.20 | 14 | Muuga aedlinn | 13.47 | 14.47 | 16.32 |
| 15 | Käära (Õunapuu tee suund) | 07.22 | 15 | Käära (Õunapuu tee suund) | 13.48 | 14.48 | 16.33 |
| 16 | Kirsipuu puiestee | 07.23 | 16 | Käära (Pärnamäe tee suund) | 13.50 | 14.50 | 16.35 |
| 17 | Hiireherne tee | 07.24 | 17 | Kirsipuu puiestee | 13.51 | 14.51 | 16.36 |
| 18 | Õunapuu puiestee | 07.25 | 18 | Hiireherne tee | 13.52 | 14.52 | 16.37 |
| 19 | Ploomipuu puiestee | 07.27 | 19 | Õunapuu puiestee | 13.53 | 14.53 | 16.38 |
| 20 | Altmetsa-Paemurru | 07.28 | 20 | Ploomipuu puiestee | 13.54 | 14.54 | 16.39 |
| 21 | Õunapuu puiestee | 07.31 | 21 | Altmetsa-Paemurru | 13.55 | 14.55 | 16.40 |
| 22 | Kabelikivi | 07.32 | 22 | Õunapuu puiestee | 13.58 | 14.58 | 16.43 |
| 23 | Uus-Muuga | 07.33 | 23 | Kabelikivi | 13.59 | 14.59 | 16.44 |
| 24 | Maardu veehoidla | 07.34 | 24 | Uus-Muuga | 14.00 | 15.00 | 16.45 |
| 25 | Kroodi oja | 07.36 | 25 | Maardu veehoidla | 14.01 | 15.01 | 16.46 |
| 26 | Lepalinnu | 07.37 | 26 | Kroodi oja | 14.02 | 15.02 | 16.47 |
| 27 | Vana-Muuga tee | 07.38 | 27 | Lepalinnu | 14.03 | 15.03 | 16.48 |
| 28 |
|
| 28 | Vana-Muuga tee | 14.04 | 15.04 | 16.49 |
| 29 | Noorte | 07.47 | 29 | Mäeotsa | 14.10 | 15.10 | 16.55 |
| 30 | Maardu | 07.48 | 30 | Kallavere kauplus | 14.13 | 15.13 | 16.59 |
| 31 | Kallavere | 07.49 | 31 | Maardu | 14.14 | 15.14 | 17.00 |
|
|
|
| 32 | Kallavere | 14.15 | 15.15 | 17.01 |





