Uudised
27. oktoobrist muutub koolibussi sõiduplaan
| MAARDU LINNA KOOLIBUSSI PEATUSTE NIMEKIRI alates 27.10.25 | |||||||
| Nr | Peatuse nimetus | Kell | Nr | Peatuse nimetus | Kell | Kell | Kell |
| 1 | Maardu | 07.00 | 1 | Noorte | 13.25 | 14.25 | 16.10 |
| 2 | Kallavere | 07.01 | 2 | Maardu | 13.30 | 14.30 | 16.15 |
| 3 | Kallavere kauplus | 07.02 | 3 | Kallavere | 13.31 | 14.31 | 16.16 |
| 4 | Orumetsa | 07.03 | 4 | Kallavere kauplus | 13.32 | 14.32 | 16.17 |
| 5 | Vana-Muuga tee | 07.04 | 5 | Orumetsa | 13.33 | 14.33 | 16.18 |
| 6 | Lepalinnu | 07.05 | 6 | Vana-Muuga tee | 13.34 | 14.34 | 16.19 |
| 7 | Kroodi oja | 07.06 | 7 | Lepalinnu | 13.35 | 14.35 | 16.20 |
| 8 | Maardu veehoidla | 07.07 | 8 | Kroodi oja | 13.36 | 14.36 | 16.21 |
| 9 | Uus-Muuga | 07.08 | 9 | Maardu veehoidla | 13.37 | 14.37 | 16.22 |
| 10 | Kabelikivi | 07.09 | 10 | Uus-Muuga | 13.38 | 14.38 | 16.23 |
| 11 | Kardheina tee | 07.11 | 11 | Kabelikivi | 13.39 | 14.39 | 16.24 |
| 12 | Pirnipuu puiestee | 07.12 | 12 | Kardheina tee | 13.41 | 14.41 | 16.26 |
| 13 | Muuga aedlinn | 07.13 | 13 | Pirnipuu puiestee | 13.42 | 14.42 | 16.27 |
| Muuga aedlinn | 13.43 | 14.43 | 16.28 | ||||
| Muuga – Kallavere | |||||||
| 14 | Käära (Pärnamäe tee suund) | 7.14 | |||||
| 15 | Käära (Õunapuu tee suund) | 7.21 | 14 | Käära (Õunapuu tee suund) | 13.44 | 14.44 | 16.29 |
| 16 | Kirsipuu puiestee | 07.23 | 15 | Käära (Pärnamäe tee suund) | 13.50 | 14.50 | 16.35 |
| 17 | Hiireherne tee | 07.24 | 16 | Kirsipuu puiestee | 13.51 | 14.51 | 16.36 |
| 18 | Õunapuu puiestee | 07.25 | 17 | Hiireherne tee | 13.52 | 14.52 | 16.37 |
| 19 | Ploomipuu puiestee | 07.27 | 18 | Õunapuu puiestee | 13.53 | 14.53 | 16.38 |
| 20 | Altmetsa-Paemurru | 07.28 | 19 | Ploomipuu puiestee | 13.54 | 14.54 | 16.39 |
| 21 | Õunapuu puiestee | 07.31 | 20 | Altmetsa-Paemurru | 13.55 | 14.55 | 16.40 |
| 22 | Kabelikivi | 07.32 | 21 | Õunapuu puiestee | 13.58 | 14.58 | 16.43 |
| 23 | Uus-Muuga | 07.33 | 22 | Kabelikivi | 13.59 | 14.59 | 16.44 |
| 24 | Maardu veehoidla | 07.34 | 23 | Uus-Muuga | 14.00 | 15.00 | 16.45 |
| 25 | Kroodi oja | 07.36 | 24 | Maardu veehoidla | 14.01 | 15.01 | 16.46 |
| 26 | Lepalinnu | 07.37 | 25 | Kroodi oja | 14.02 | 15.02 | 16.47 |
| 27 | Vana-Muuga tee | 07.38 | 26 | Lepalinnu | 14.03 | 15.03 | 16.48 |
| 28 | Orumetsa | 07.40 | 27 | Vana-Muuga tee | 14.04 | 15.04 | 16.49 |
| 29 | Noorte | 07.41 | 28 | Mäeotsa | 14.05 | 15.05 | 16.50 |
| 30 | Maardu | 07.45 | 29 | Kallavere kauplus | 14.08 | 15.08 | 16.53 |
| 31 | Kallavere | 7.46 | 30 | Maardu | 14.09 | 15.09 | 16.54 |
|
|
|
| 31 | Kallavere | 14.10 | 15.10 | 16.55 |




