Uudised
Koolibussi sõidugraafiku ajutine muutus perioodil 15.09–3.10.2025
Seoses ÜVK projekti ehitustöödega on ajavahemikul 15.09–3.10.2025 liikluseks täielikult suletud teelõik Keemikute tänaval (Keemikute tn 35a kuni Keemikute tn 41).
Selle tõttu on Kallavere kaupluse bussipeatus ajutiselt viidud Keemikute 41 piirkonda, kus hommikune koolibuss teeb tagasipöörde ning jätkab liikumist ringiga Orumetsa peatusesse.
Muudatuse tõttu on ajutiselt muudetud ka koolibussi (Kallavere - Muuga – Kallavere) sõidugraafik (15.09–3.10.2025)
MAARDU LINNA KOOLIBUSSI PEATUSTE NIMEKIRI | |||||||
Nr | Peatuse nimetus | Kell | Nr | Peatuse nimetus | Kell | Kell | Kell |
1 | Maardu | 07.00 | 1 | Noorte | 13.40 | 14.40 | 16.25 |
2 | Kallavere | 07.01 | 2 | Maardu | 13.45 | 14.45 | 16.30 |
3 | Kallavere kauplus | 07.02 | 3 | Kallavere | 13.46 | 14.46 | 16.31 |
4 | Orumetsa | 07.08 | 4 | Kallavere kauplus | 13.47 | 14.47 | 16.32 |
5 | Vana-Muuga tee | 07.09 | 5 | Orumetsa | 13.53 | 14.53 | 16.38 |
6 | Lepalinnu | 07.10 | 6 | Vana-Muuga tee | 13.54 | 14.54 | 16.39 |
7 | Kroodi oja | 07.11 | 7 | Lepalinnu | 13.55 | 14.55 | 16.40 |
8 | Maardu veehoidla | 07.12 | 8 | Kroodi oja | 13.56 | 14.56 | 16.41 |
9 | Uus-Muuga | 07.13 | 9 | Maardu veehoidla | 13.57 | 14.57 | 16.42 |
10 | Kabelikivi | 07.14 | 10 | Uus-Muuga | 13.58 | 14.58 | 16.43 |
11 | Kardheina tee | 07.15 | 11 | Kabelikivi | 13.59 | 14.59 | 16.44 |
12 | Pirnipuu puiestee | 07.17 | 12 | Kardheina tee | 14.00 | 15.00 | 16.45 |
13 | Muuga aedlinn | 07.18 | 13 | Pirnipuu puiestee | 14.02 | 15.02 | 16.47 |
14 | Käära | 07.19 | 14 | Muuga aedlinn | 14.03 | 15.03 | 16.48 |
15 | Käära | 07.21 | 16 | Käära | 14.04 | 15.04 | 16.49 |
16 | Kirsipuu puiestee | 07.23 | 17 | Käära | 14.06 | 15.06 | 16.50 |
17 | Hiireherne tee | 07.24 | 18 | Kirsipuu puiestee | 14.07 | 15.07 | 16.51 |
18 | Õunapuu puiestee | 07.25 | 19 | Hiireherne tee | 14.08 | 15.08 | 16.52 |
19 | Ploomipuu puiestee | 07.27 | 20 | Õunapuu puiestee | 14.09 | 15.09 | 16.53 |
20 | Altmetsa-Paemurru | 07.28 | 21 | Ploomipuu puiestee | 14.10 | 15.10 | 16.54 |
21 | Õunapuu puiestee | 07.31 | 22 | Altmetsa-Paemurru | 14.11 | 15.11 | 16.55 |
22 | Kabelikivi | 07.32 | 23 | Õunapuu puiestee | 14.14 | 15.14 | 16.58 |
23 | Uus-Muuga | 07.33 | 24 | Kabelikivi | 14.15 | 15.15 | 16.59 |
24 | Maardu veehoidla | 07.34 | 25 | Uus-Muuga | 14.16 | 15.16 | 17.00 |
25 | Kroodi oja | 07.36 | 26 | Maardu veehoidla | 14.17 | 15.17 | 17.01 |
26 | Lepalinnu | 07.37 | 27 | Kroodi oja | 14.18 | 15.18 | 17.02 |
27 | Vana-Muuga tee | 07.38 | 28 | Lepalinnu | 14.19 | 15.19 | 17.03 |
28 | Orumetsa | 07.40 | 29 | Vana-Muuga tee | 14.20 | 15.20 | 17.04 |
29 | Noorte | 07.41 | 30 | Mäeotsa | 14.21 | 15.21 | 17.05 |
30 | Maardu | 07.45 | 31 | Kallavere kauplus | 14.24 | 15.24 | 17.08 |
31 | Kallavere | 7.46 | 32 | Maardu | 14.25 | 15.25 | 17.09 |
|
|
| 33 | Kallavere | 14.26 | 15.26 | 17.10 |
* Väljaminevate busside algusajad on orinteeruvad
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest.