Uudised
Maardu murdmaajooks 2016. Tulemused
Maardu murdmaajooks 2016
1 km
Koht | Nr | Aeg | Nimi | Linn / klubi / kool | Vanuse Grupp |
1 | 189 | 3:32 | Marko Ahven | Maardu Põhikool | Poisid 11-12 |
2 | 197 | 3:33 | Aleksandr Grebeljuk | Maardu Põhikool | Poisid 11-12 |
3 | 144 | 3:37 | Vitali Nikitin | Maardu, Loo Keskkool | Poisid 11-12 |
4 | 164 | 3:44 | Aleksandr Ševtsenko | Maardu Gümnaasium | Poisid 11-12 |
5 | 115 | 4:02 | Daniil Golovatš | Maardu Gümnaasium | Poisid 11-12 |
6 | 128 | 4:05 | Andrei Habarov | Maardu Gümnaasium 4c | Poisid 9-10 |
6 | 157 | 4:05 | Dmitri Ovtsenkov | Maardu Gümnaasium | Poisid 9-10 |
8 | 100 | 4:13 | Daniil Butšnev | Maardu Põhikool | Poisid 11-12 |
8 | 145 | 4:13 | Jevgeni Radionov | Maardu Põhikool | Poisid 11-12 |
10 | 193 | 4:24 | Melana Ostrovets | Maardu Gümnaasium 4c | Tüdrukud 9-10 |
11 | 126 | 4:28 | Richard Lebrecht | Balticantique | Poisid 9-10 |
12 | 109 | 4:38 | Merilis Moppel | Kallavere Keskkool | Tüdrukud 9-10 |
13 | 133 | 4:40 | Caroly Nigul | Kallavere Keskkool | Tüdrukud 9-10 |
14 | 171 | 4:53 | Anton Šinkarev | Maardy Gümnaasium | Poisid 9-10 |
15 | 172 | 4:54 | Bogdan Lissitsin | Tallinn | Poisid 7-8 |
16 | 185 | 4:55 | Christina Eensalu | Tallinn | Tüdrukud 9-10 |
17 | 134 | 5:00 | Mia Metsaots | Kallavere Keskkool | Tüdrukud 11-12 |
18 | 176 | 5:01 | Diana Afonina | Maardu Gümnaasium 4c | Tüdrukud 9-10 |
19 | 173 | 5:05 | Darja Ulivanova | Maardu Gümnaasium 4c | Tüdrukud 9-10 |
20 | 125 | 5:11 | Nikita Umda | Tallinn | Poisid 11-12 |
21 | 196 | 5:12 | Kira Želbunova | Maardu Gümnaasium | Tüdrukud 7-8 |
21 | 130 | 5:12 | Viktoria Kravtšenko | Maardu Põhikool | Tüdrukud 11-12 |
23 | 103 | 5:17 | Kelly Laats | Kallavere Keskkool | Tüdrukud 11-12 |
24 | 142 | 5:18 | Ekaterina Kondik | Maardu Põhikool | Tüdrukud 11-12 |
25 | 108 | 5:20 | Gerit Reidak | Kallavere Keskkool | Tüdrukud 7-8 |
26 | 129 | 5:23 | Andi Metsaots | Kallavere Keskkool | Poisid 7-8 |
27 | 123 | 5:26 | Tair Salumaa | Kallavere Keskkool | Poisid 9-10 |
28 | 188 | 5:28 | Ksenija Volkova | Maardu Põhikool | Tüdrukud 11-12 |
29 | 127 | 5:30 | Artjom Gluškov | Kallavere Keskkool | Poisid 9-10 |
30 | 165 | 5:31 | Arseni Gamziejev | Maardu lasteaed Rõõm | Poisid 7-8 |
31 | 114 | 5:43 | Mia Mikiver | Kallavere Keskkool | Tüdrukud 9-10 |
32 | 163 | 5:48 | Anna-Maria Ledenko | Maardu Gümnaasium | Tüdrukud 7-8 |
33 | 153 | 6:03 | Veronika Gontšarova |
| Tüdrukud 7-8 |
34 | 168 | 6:29 | Artjom Štšerbinin | Maardu, Maardu Gümnaasium | Poisid 7-8 |
35 | 104 | 6:31 | Ranno Rannaste | Kallavere Keskkool | Poisid 9-10 |
36 | 155 | 6:37 | Anastassia Tader | Maardu Põhikool | Tüdrukud 9-10 |
37 | 118 | 6:39 | Sandra Kirmjõe | Kallavere Keskkool | Tüdrukud 9-10 |
38 | 131 | 7:06 | Marko Klaos | Kallavere Keskkool | Poisid 9-10 |
39 | 195 | 9:19 | Artjom Koršunov | Maardu Gümnaasium 4c | Poisid 9-10 |
3 km
Koht | Nr | Aeg | Nimi | Linn / klubi / kool | Vanuse Grupp |
1 | 311 | 12:24 | Viktor Lääts |
| Mehed 60-69 |
2 | 318 | 13:03 | Danila Subachus | Maardu Põhikool | Poisid 13-15 |
2 | 324 | 13:03 | Igor Vorobjov | MPK | Poisid 13-15 |
2 | 322 | 13:03 | Sergei Volkov | Maardu Põhikool | Poisid 13-15 |
5 | 329 | 13:22 | Artjom Atškasov | Maardu | Poisid 13-15 |
6 | 328 | 13:46 | Timofei Golovatõi | Maardu | Poisid 13-15 |
7 | 325 | 13:48 | Maksim Kukšin | Maardu Põhikool | Poisid 13-15 |
8 | 323 | 15:30 | Rein Kane |
| Mehed 70 ja vanemad |
9 | 301 | 16:08 | Gennadi Jegorov | Maardu | Mehed 60-69 |
10 | 300 | 16:51 | Ülo Kangur | Maardu | Mehed 70 ja vanemad |
11 | 309 | 17:27 | Kell-Maria Riiel | Maardu Põhikool | Tüdrukud 13-15 |
12 | 303 | 17:29 | Katerina Karpova |
| Tüdrukud 13-15 |
13 | 310 | 17:36 | Karina Singur | Maardu Põhikool | Tüdrukud 13-15 |
14 | 315 | 18:50 | Daniel Semashko | Maardu Põhikool | Poisid 13-15 |
15 | 321 | 18:51 | Roman Morhat | Maardu Põhikool | Poisid 13-15 |
16 | 313 | 19:31 | Alan Morozov | Maardu Põhikool | Poisid 13-15 |
17 | 317 | 19:33 | Kerri Novatski | Maardu Gümnaasium | Poisid 13-15 |
18 | 312 | 19:35 | Ilja Mosolov | Maardu Põhikool | Poisid 13-15 |
19 | 333 | 19:41 | Maria Zorina | Maardu Gümnaasium | Tüdrukud 13-15 |
20 | 327 | 19:46 | Anastasija Vinogradova | Maardu Põhikool | Tüdrukud 13-15 |
21 | 307 | 20:23 | Angelina Petrova | Maardu Põhikool | Tüdrukud 13-15 |
22 | 319 | 20:34 | Ingrid Klinduhhova | Maardu | Naised 45-54 |
23 | 557 | 22:13 | Jelena Artemjeva | Tallinn | Tüdrukud 16-18 |
5 km
Koht | Nr | Aeg | Nimi | Linn / klubi / kool | Vanuse Grupp |
1 | 529 | 18:56 | Taavi Tambur | Kohila vald/ Sparta | Mehed 19-39 |
2 | 528 | 20:16 | Joosep Tammemäe | Viljandi Suusaklubi | Mehed 19-39 |
3 | 578 | 20:32 | Aleksandr Kuleshov | Sparta | Mehed 19-39 |
4 | 567 | 20:48 | Alan Lebrecht | Balticantique | Mehed 19-39 |
5 | 566 | 20:58 | Margus Luhtoja | Tallinn | Mehed 19-39 |
6 | 574 | 21:19 | Kaarel Barinov | Sparta | Mehed 19-39 |
7 | 510 | 22:28 | Andres Laast | Haabneeme / Sportkeskus.ee | Mehed 50-59 |
8 | 573 | 24:00 | Sergei Petrov | Maardu | Mehed 40-49 |
9 | 561 | 24:24 | Jaan Kostjukov | Haapsalu | Mehed 19-39 |
10 | 515 | 24:32 | Anna Sõrovarova | Maardu | Naised 19-34 |
11 | 531 | 27:25 | Hardo Kasesalu | Tallinn | Mehed 19-39 |
12 | 576 | 28:12 | Pjotr Vassiljev | Maardu | Mehed 19-39 |
13 | 559 | 28:21 | Nikolai Artemjev | Tallinn | Mehed 19-39 |
14 | 579 | 29:04 | Sergei Iljin |
| Mehed 19-39 |
15 | 575 | 29:20 | Daniil Petrov | Kallavere Keskkool | Poisid 16-18 |
16 | 539 | 30:30 | Rudolf Tader | Maardu | Mehed 40-49 |
17 | 570 | 31:12 | Jelena Pjatkova | Tallinn | Naised 19-34 |
18 | 569 | 31:28 | Ljudmilla Dmitrijeva | Maardu Gümnaasium | Naised 55 ja vanemad |
19 | 519 | 32:00 | Jevgeni Golovatš | Maardu | Mehed 19-39 |
19 | 520 | 32:00 | Maria Jufereva | Lasnamäe | Naised 35-44 |
21 | 556 | 35:41 | Vitali Artemjev | Tallinn | Mehed 50-59 |
22 | 580 | 36:17 | Anna Kuleshova | Sparta | Naised 35-44 |
22 | 572 | 36:17 | Priit Remmelgas | Tallinn | Mehed 19-39 |
24 | 571 | 36:50 | Anna Remmelgas | Tallinn | Naised 19-34 |
25 | 558 | 39:57 | Natalia Artemjeva | Tallinn | Naised 35-44 |
26 | 577 | 40:41 | Tatjana Krasnova | Maardu | Naised 19-34 |