Новости и сообщения
Город Маарду поддержал в 2025 году разнообразные спортивные мероприятия
В 2025 году город Маарду поддержал инициативы различных спортивных клубов и организаций, направленные на развитие спорта, создание дополнительных возможностей для занятий физической активностью для молодежи и жителей города, а также проведение в Маарду соревнований международного уровня.
Поддержку получили как мероприятия по организации спортивных соревнований в Маарду, так и участие местных спортсменов в чемпионатах Эстонии и международных соревнованиях. При поддержке города состоялся ряд значимых событий, в том числе Maardu Triatlon, Maardu Cup, велосипедные и велокроссовые соревнования, турниры по художественной гимнастике, а также детские и молодежные турниры по дзюдо, боксу и футболу.
Кроме того, была оказана поддержка участию спортсменов из Маарду в чемпионатах Эстонии, чемпионатах Европы и чемпионатах мира, а также в международных турнирах. Это дает молодым спортсменам возможность получить ценный опыт, развивать свои навыки и достойно представлять Маарду как в Эстонии, так и на международной спортивной арене.
В таблице ниже представлен перечень спортивных мероприятий и спортивной деятельности, поддержанных городом Маарду в 2025 году.
| nr | Nimi | Tegevus | EUR | ||||||||||||
| 1 | Maardu LM MTÜ | EJL meistrivõistlustel osalemiseks | 7500 | ||||||||||||
| 2 | Tip-Top Klub MTÜ | Rahvusvaheline turniir "Veebruari täht" 2025 | 1500 | ||||||||||||
| 3 | Triatloniakadeemia MTÜ | "Maardu Triatlon 2025" | 3000 | ||||||||||||
| 4 | Eesti Poksiliit | Poksi Eesti meistrivõistlused U15 koolinoorte ja U19 noorte vanuseklassides | 2160 | ||||||||||||
| 5 | Maardu LM JK MTÜ | Osalemine rahvusvahelisel jalgpalliturniiril Leedus | 1900 | ||||||||||||
| 6 | Kalevi Jalgrattakool MTÜ | "Huppa Cup Maardu etapp" läbiviimiseks | 1000 | ||||||||||||
| 7 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev MTÜ | "Maardu Cup 2025" läbiviimiseks | 5000 | ||||||||||||
| 8 | Maardu LM MTÜ | EJL jalgpalli meistrivõistlustel osalemiseks (esiliiga B) | 7500 | ||||||||||||
| 9 | Maardu Allveeujumise Klubi | Juniooride Maailma meistri võistluste , Euroopa meistri võistluste | 2500 | ||||||||||||
| 10 | FC Maardu Aliens MTÜ | "Kogemused ja teadmised nortele" läbiviimiseks | 4600 | ||||||||||||
| 11 | Tip-Top Klub MTÜ | Rahvusvaheline iluvõimlemise turniir Maardus" Butterfly CUP " 2025 | 1500 | ||||||||||||
| 12 | Kalevi Jalgrattakool MTÜ | "Maardu MV velokrossis" läbiviimiseks | 700 | ||||||||||||
| 13 | Life Dance MTÜ | "ICU EUROPEAN CHEERLEADING CHAMPIONSHIPS 2025" läbiviimiseks | 385 | ||||||||||||
| 14 | Maardu LM MTÜ | EJL jalgpalli meistrivõistlustel osalemiseks (esiliiga B) | 7500 | ||||||||||||
| 15 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev MTÜ | "Jalgpall sõpruse nimel Maardus" läbiviimiseks , | 300 | ||||||||||||
| 16 | Kalevi Jalgrattakool MTÜ | "Maardu meistrivõistlused velokrossis" läbiviimiseks | 700 | ||||||||||||
| 17 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev MTÜ | "U15 European Boxing Championship" läbiviimiseks | 860 | ||||||||||||
| 18 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev MTÜ | "U17 European Boxing Championship" läbiviimiseks | 870 | ||||||||||||
| 19 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev MTÜ | "U19 European Boxing Championship" läbiviimiseks | 870 | ||||||||||||
| 20 | Maardu Purjespordikool MTÜ | "RS Tera Sport Eesti Meistrivõistlused 2025 Maardu järvel läbiviimiseks | 1087 | ||||||||||||
| 21 | Maardu LM MTÜ | EJL jalgpalli meistrivõistlustel osalemiseks (esiliiga B) | 2500 | ||||||||||||
| 22 | Tip-Top Klub MTÜ | "Rahvusvaheline iluvõimlemise võistlus "Balti Sügis 2025" läbiviimiseks | 1500 | ||||||||||||
| 23 | M-DOJO Spordiklubi | "Laste judo turniir M-CUP" läbiviimiseks | 1100 | ||||||||||||
| 24 | Maardu LM MTÜ | Toetus transpordikulude katmiseks | 5000 | ||||||||||||



