Korraldatud jäätmeveo teenus
Maardu Linnavalitsuse 07.11.2017 korraldusega nr 726 „Riigihanke "Teenuse kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Maardu linnas" (viitenumber 189913) pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine" tunnistati edukaks AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (registrikood 10450572) pakkumine ja otsustati sõlmida AS-ga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus hankeleping korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmiseks.
Hankeleping on sõlmitud 30.11.2017 ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus alustab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedu Maardu linnas alates 01.03.2018.a. Korraldatud jäätmeveo ainuõigus anti viieks aastaks. Leping kehtib kuni 28.02.2023.a. Veopiirkonnaks on kogu Maardu linna haldusterritoorium. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01), paber ja kartong (jäätmekood 20 01 01), biolagunevate jäätmed (jäätmekood 20 01 08 ja 20 02 01) ja suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07).
Korraldatud jäätmeveo hinnad alates 01.03.2018
Jäätmeliik | Mahuti tüüp (m3) | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta, eurot | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga, eurot |
Segaolmejäätmed | 150 l kott | 2,32 | 2,78 |
0,14 | 2,08 | 2,50 | |
0,24 | 3,00 | 3,60 | |
0,37 | 3,52 | 4,22 | |
0,6 | 4,64 | 5,57 | |
0,66 | 5,11 | 6,13 | |
0,8 | 5,24 | 6,29 | |
1,1 | 7,20 | 8,64 | |
1,3 (süvamahuti tüüp) | 6,19 | 7,43 | |
2,5 | 11,90 | 14,28 | |
3,0 (süvamahuti tüüp) | 12,50 | 15,00 | |
4,5 | 16,07 | 19,28 | |
5,0 (süvamahuti tüüp) | 17,85 | 21,42 | |
Kompostivad biolagunevad jäätmed | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
0,24 | 0,00 | 0,00 | |
0,37 | 0,00 | 0,00 | |
1,3 (süvamahuti tüüp) | 0,00 | 0,00 | |
Vanapaber ja kartong | 0,6 - 0,66 | 0,00 | 0,00 |
0,8 | 0,00 | 0,00 | |
2,5 | 0,00 | 0,00 | |
1,3 (süvamahuti tüüp) | 0,00 | 0,00 | |
3,0 (süvamahuti tüüp) | 0,00 | 0,00 | |
Suurjäätmed | 1 | 0,00 | 0,00 |
Info hindade ja käitlusteenuste osutamise tingimuste kohta leiate ka Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i kodulehelt www.tjt.ee