Maardu spordiklubid
|
nr. | SPORDIALA | LAPSED | SPORDIKLUBI | TREENIMISE KOHT | ALGIS | TREENERID | TELEFON | KODULEHT | |
1 | JALGPALL | poisid 2013-2017 | Maardu LM JK | Linnastaadion | 01-Sep | Aleksandr | 56651986 | alkru59@mail.ru | www.maardulm.ee |
(Karjääri 4) | Kruglov | ||||||||
tüdrukud | Aleksandr | 55659682 | info@maardulm.ee | ||||||
2006-2013 | Udalov | ||||||||
poisid 15 a. | Dmitri | 56217431 | kruglov.dmitri84@gmail.com | ||||||
ja vanem | Kruglov | ||||||||
2 | JALGPALL | poisid 2009-2010 | JK Sparta | Linnastaadion | 01-Sep | Valeri | 55563523 | jkspartamaardu@gmail.com | |
Maardu | (Karjääri 4) | Brõlin | |||||||
poisid 2011-2012 | Nikita | 58119649 | |||||||
Brõlin | |||||||||
3 | ALLVEE- | poisid ja türdukud | Maardu | Spordikeskus | 01-Sep | Maksim | 5065685 | info@leaderfins.com | www.finswim.eu |
UJUMINE | 12 a. ja vanem | Allveeujuimise | (Ringi 64) | Merkuri | |||||
poisid ja türdukud | klubi | Jelena | 5570865 | lena4ever@mail.ru | |||||
3,5 a ja vanem | Smirnova | ||||||||
poisid ja türdukud | Maria | 58227787 | mariazavjalova908@ | ||||||
6-10 a. | Zavjalova | gmail.com | |||||||
4 | UJUMINE | poisid ja tüdrukud | Maardu | Spordikeskus | 01-Sep | Andrei | 55607207 | info@maardusport.ee | www.maardusport.ee |
7 a. ja vanem | Ujumisklubi | (Ringi 64) | Arno | ||||||
poisid ja tüdrukud | Tatjana | 5100671 | noord707@mail.ru | ||||||
4 a. Ja vanem | Borodina | ||||||||
poisid ja tüdrukud | Aljona | 55514262 | aljona.hatina@gmail.com | ||||||
3 a. ja vanem | Hatina | ||||||||
5 | VÕRKPALL | poisid ja tüdrukud | Maardu Noorte | Gümnaasium | 02-Sep | Olga | 55627163 | ivolga80@list.ru | |
10-14 а. | Võrkpalli Klubi | Ringi 64 | Bazhanova | ||||||
6 | POKS | poisid ja tüdrukud | Olümp Maardu | Spordikeskus | 01-Sep | Jevgeni Golovatš | 53470093 | jevgeni.golovats@ | facebook: |
6 a. ja vanem | Poksiklubi Kalev | (Ringi 64) | Andrei Malahhov | 55673033 | gmail.com | Olümp Maardu | |||
Ivan Šumjakov | 55984303 | Poksiklubi Kalev | |||||||
7 | LAUATENNIS | poisid ja tüdrukud | Maardu | Põhikool | 01-Sep | Marina | 58004154 | verengof@mail.ru | www.facebook.com/ |
6 a. ja vanem | Lauatenniseklubi | (Noorte 10) | Verengof | MaarduLTK | |||||
8 | JUDO | poisid ja tüdrukud | M-DOJO | Spordikeskus | 01-Sep | Aleksandr | 58585809 | a.marmeljuk@hotmail.com | |
SAMBO | 4 a. ja vanem | Spordiklubi | (Ringi 64) | Marmeljuk | |||||
9 | TAEKWON-DO | poisid ja tüdrukud | Katleri Shogen | Gümnaasium | 02-Sep | Kazbulat | 5589001 | kazbulat.shogenov@ttu.ee | www.tkd.ee |
5 a. ja vanem | Club | (Ringi 64) | Šogenov | facebook.com/ | |||||
groups/shogenclub | |||||||||
10 | AIKIDO | poisid ja tüdrukud | MTÜ Spordiklubi | Spordikeskus | 02-Sep | Dmitri | 5287407 | info@aikido.ee | www.aikido.ee |
6 a. ja vanem | Dojin | (Ringi 64) | Meštšerjakov | ||||||
11 | REAL. | poisid ja tüdrukud | MTÜ Vortex Eesti | Spordikeskus | 01-Sep | Aleksand | 56668670 | mtuvortex@gmail.com | www.vortex.ee |
AIKIDO | 3 a. ja vanem | Spordikeskus | (Ringi 64) | Kasjantšuk | |||||
12 | KORVPALL | poisid | Tallinna Spordi- | Kallavere Keskkool | 01-Sep | Romil | 58189581 | info@a-basket.ee | www.a-basket.ee |
7 a. ja vanem | kool Atius/Vars | (Noorte 5) | Jermakov | ||||||
tüdrukud | Kallavere Keskkool | 03-Sep | Anastassia | 56257599 | nastja1991@mail.ru | ||||
7 a. ja vanem | Gümnaasium | Ptitsõna | |||||||
13 | ILU- | tüdrukud | Tip-top Klub | Kallavere Keskkool | 02-Sep | Jelena | 56916224 | tiptop.klub@gmail.com | https://www.facebook. |
VÕIMLEMINE | 3 a. ja vanem | (Noorte 5) | Agafontseva | com/search/topp?q= | |||||
tip-top%20klubi | |||||||||
14 | JALGRATTA- | poisid ja tüdrukud | MTÜ Kalevi | Gümnaasium | 01-Sep | Aleksandr | 5543574 | aleksandr.kalevkool@gmail.com | |
SPORT | 7-16 a. | Jalgrattakool | (Ringi 64) | Mustafin | |||||
15 | PURJESPORT | poisid ja tüdrukud | Maardu | Maardu järv | 01-Sep | Jevgeni | 58090112 | purjekool@gmail.com | www.mpsk.ee |
6-12 a. | Purjespordi- | (Teemeistri 3a) | Petrov | ||||||
kool MTÜ | Aleksandr | 55548999 | |||||||
Potapov |
Regulatsioon