Toetusprogramm "Hoovid korda!"
Maardi korteriühistutel on võimalik saada toetus oma korterelamute hoovide korrastamiseks. Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3 000 eurot, kui projekti eeldatav maksumus on kuni 10 000 eurot ja 5 000 eurot, kui projekti eeldatav maksumus on üle 10 000 euro ning 5 000 eurot, kui tegemist on korterelamule seinamaalingu loomisega. Arvestades avalikku huvi, võib toetuse suurus olla erandkorras kuni 100% kavandatavate tegevuste maksumusest. Ühe kalendriaasta jooksul võib taotleja esitada ühe korterelamu kohta kaks taotlust erinevatele tegevuse liikidele.
Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts.
Toetusprogramm «Korterelamute rekonstrueerimine»
Maardu väikeste korterelamute ühistutel on võimalik esitada taotlus korterelamute rekonstrueerimise toetuse saamiseks, mida saab kasutada fassaadide soojustamiseks ja renoveerimiseks, katuse rekonstrueerimiseks, tuleohutuse tagamiseks, vundamendi renoveerimiseks, keldris asuvate tehnosüsteemide renoveerimiseks Toetuse peaeesmärk on suurendada Maardu linnas asuvate korterelamute energiatõhusust. Toetust antakse taotlejale kuni 30% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest, kuid mitte rohkem kui 15 000 eurot aastas.
Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts.
"Hoovid korda!" ja «Korterelamute rekonstrueerimine» toetatud projektid
Korterelamute hoovide heakorrastamistööd
Nr | Taotleja nimi | Tegevus | Taotluse summa (eurodes) |
|---|---|---|---|
1
| Maardu linn, Langu tn 7 korteriühistu | sissepääsu tee rajamiseks | 2434,50 |
2 | Maardu linn, Stardi tn 10 korteriühistu | videovalvesüsteemi paigaldamiseks | 2374 |
3 | Maardu linn, Keemikute tn 39a korteriühistu | parkimisplatsi asfalteerimiseks | 5000 |
4 | Maardu linn, Stardi tn 3 korteriühistu | panduse renoveerimiseks ja käsipuude paigaldamiseks | 1875,50 |
5 | Maardu linn, Stardi tn 4 korteriühistu | hoone puuetega inimeste liikumistingimuste parendamiseks | 1406,47 |
6 | Maardu linn, Keemikute tn 12 korteriühistu | sademeveeprobleemi lahendamiseks | 2000 |
7 | Maardu linn, Keemikute tn 39b korteriühistu | kõnnitee rajamiseks | 1306 |
8 | Maardu linn, Stardi tn 7 korteriühistu | teekatte remondiks | 1600 |
9 | Maardu linn, Kallasmaa tn 7 korteriühistu | sademeveeprobleemi lahendamiseks | 5000 |
| 10 | Maardu linn, Kallasmaa tn 7 korteriühistu | sillutusriba ehituseks | 3000 |
| 11 | Maardu linn, Kütte tn 5 korteriühistu | sademeveeprobleemi lahendamiseks | 5000 |
| 12 | Maardu linn, Karjääri tn 9 korteriühistu | teekatte remondiks | 1612,12 |
| 13 | Maardu linn, Karjääri tn 9 korteriühistu | hooviinventari paigaldamiseks | 499,50 |
| 14 | Maardu linn, Ringi tn 17 korteriühistu | kõnnitee remondiks | 14038,39 |
| KOKKU |
| 47 146,48 |
Korterelamute rekonstrueerimine
Nr | Taotleja nimi | Tegevus | Taotluse summa (eurodes) |
|---|---|---|---|
1. | Maardu linn, Keemikute tn 22 korteriühistu | välisukse uue tulekindlate ukse vastu ja varikatuse vahetamiseks | 1 036 |
2
| Maardu linn, Mäeotsa tn 10 korteriühistu | katuse renoveerimiseks | 15 000 |
3 | Maardu linn, Kallasmaa tn 26 korteriühistu | keldris asuvate tehnosüsteemide renoveerimiseks | 3 170 |
4 | Maardu linn, Kütte tn 5 korteriühistu | hoone fassaadide renoveerimiseks | 5 000 |
5 | Maardu linn, Keemikute tn 35 korteriühistu | hoone fassaadi renoveerimiseks | 535 |
6 | Maardu linn, Noorte tn 3 korteriühistu | hoone keldris asuvate tehnosüsteemide renoveerimiseks | 1 830 |
| 7 | Maardu linn, Kallasmaa tn 20 korteriühistu | hoone välis- ja keldriukse uute tulekindlate uste vastu vahetamiseks | 4 040,11 |
| 8 | Maardu linn, Karjääri tn 13 korteriühistu | hoone katuse renoveerimiseks ja tuleohutuse tagamiseks | 16 879,19 |
| KOKKU |
| 47 490,30 |
Korterelamute hoovide heakorrastamistööd
Nr | Taotleja nimi | Tegevus | Taotluse summa (eurodes) |
|---|---|---|---|
1
| Maardu linn, Stardi tn 7 korteriühistu | korteriühistu sissekäigu trepi renoveerimiseks | 5000 |
2 | Maardu linn, Ringi tn 60 korteriühistu | korteriühistu parkla ehitamiseks | 5000 |
3 | Maardu linn, Ringi tn 27 korteriühistu | korteriühistu sademeveeprobleemi lahendamiseks | 5000 |
4 | Maardu linn, Kallasmaa tn 15korteriühistu | korteriühistu kõnnitee ehitamiseks | 3000 |
5 | Maardu linn, Haigla tn 5 korteriühistu | korteriühistu korterelamu sissepääsu remondiks | 1495,50 |
6 | Maardu linn, Haigla tn 5korteriühistu | korteriühistu sademeveeprobleemi lahendamiseks | 5000 |
7 | Maardu linn, Kallasmaa tn 9akorteriühistu | korteriühistu videovalvesüsteemi paigaldamiseks | 1832,14 |
8 | Maardu linn, Noorte tn 4 korteriühistu | korteriühistu liiklusmärkide paigaldamiseks | 311,95 |
9 | Maardu linn, Kallasmaa tn 7 korteriühistu | korteriühistu kõnnitee ehitamiseks ja sademevee ära juhtimiseks | 5000 |
| KOKKU |
| 30 639,59 |
Korterelamute rekonstrueerimine
Nr | Taotleja nimi | Tegevus | Taotluse summa (eurodes) |
|---|---|---|---|
1. | Maardu linn, Keemikute tn 13 korteriühistu | hoone vundamendi remondiks | 4 105,30 |
2
| Maardu linn, Kütte tn 5 korteriühistu | katuse renoveerimiseks | 15 000 |
3 | Maardu linn, Karjääri tn 5 korteriühistu | katuse renoveerimiseks | 15 000 |
4 | Maardu linn, Keemikute tn 20 korteriühistu | katuse renoveerimiseks | 15 000 |
5 | Maardu linn, Orumetsa tn 6 korteriühistu | katuse renoveerimiseks | 15 000 |
6 | Maardu linn, Keemikute tn 30 korteriühistu | fassaadi renoveerimiseks | 15 000 |
| KOKKU |
| 79 105,30 |
Korterelamute hoovide heakorrastamistööd
Nr | Taotleja nimi | Tegevus | Taotluse summa (eurodes) |
|---|---|---|---|
1
| Maardu linn, Kallasmaa tn 20 korteriühistu | Puude korrastamine | 300 |
2 | Maardu linn, Ringi tn 44a korteriühistu | Sademeveeprobleemi lahendamine | 3000 |
3 | Maardu linn, Ringi tn 52 korteriühistu | Liiklusmärkide paigaldamine | 787,50 |
4 | Maardu linn, Karjääri tn 13 korteriühistu | Haljasala korrastamine, põõsaste istutamine ja parkimiskohtade märgistamine | 1152 |
5 | Maardu linn, Karjääri tn 13 korteriühistu | Videovalvesüsteemi paigaldamine | 775 |
6 | Maardu linn, Stardi tn 7 korteriühistu | Sissepääsu ees oleva ala remont ja kaldtee ehitamine | 5000 |
7 | Maardu linn, Veeru tn 18 korteriühistu | Haljasala korrastamine | 249,48 |
8 | Maardu linn, Stardi tn 5 korteriühistu | Sissepääsu ees oleva ala remont ja kaldtee ehitamine | 5000 |
9 | Maardu linn, Keemikute tn 30 korteriühistu | Sissepääsu ees oleva ala remont ja kaldtee ehitamine | 1993,20 |
| KOKKU |
| 18 257,18 |
Korterelamute rekonstrueerimine
Nr | Taotleja nimi | Tegevus | Taotluse summa (eurodes) |
|---|---|---|---|
1. | Maardu linn, Orumetsa tn 12 korteriühistu | Akende vahetamine trepikodades | 262 |
2
| Maardu linn, Keemikute tn 29 korteriühistu | Akende vahetamine trepikodades | 262 |
3 | Maardu linn, Stardi tn 4 korteriühistu | Välisukse vahetamine | 464,40 |
| KOKKU |
| 988,40 |
Korterelamute hoovide heakorrastamistööd
Nr | Taotleja nimi | Tegevus | Taotluse summa (eurodes) |
|---|---|---|---|
1
| Maardu linn, Salu tn 8 korteriühistu | Videovalvesüsteemi paigaldus | 679,20 |
2 | Maardu linn, Noorte tn 3 korteriühistu | Aia paigaldus | 310,02 |
3 | Maardu linn, Keemikute tn 39B korteriühistu | Parkla ehitus | 5 000 |
4 | Maardu linn, Kütte tn 4 korteriühistu | Sademevee ära juhtimine | 5 000 |
5 | Maardu linn, Ringi tn 27 korteriühistu | Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012 | 3 000 |
6 | Maardu linn, Keemikute tn 36 korteriühistu | Sademevee ära juhtimine | 5 000 |
7 | Maardu linn, Kütte tn 11 korteriühistu | Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012 | 5 000 |
8 | Maardu linn, Kütte tn 8 korteriühistu | Prügimaja paigaldus | 2 172 |
9 | Maardu linn, Ringi tn 52 korteriühistu | Hoovi inventaari paigaldamine, ohtliku puu langetamine | 891,59 |
10 | Maardu linn, Ringi tn 64a/ korteriühistu | Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012 | 1 450 |
11 | Maardu linn, Mäeotsa tn 7 korteriühistu | Prügikonteinerite paigaldus | 2 477,79 |
12 | Maardu linn, Nurga tn 4 korteriühistu | Haljasala taastamine | 1 845 |
13 | Maardu linn, Keemikute tn 39B korteriühistu | Videokaamerad | 837 |
14 | Maardu linn, Keemikute tn 39B korteriühistu | Parkla ehitus | 4 896 |
15 | Maardu linn, Ringi tn 33 korteriühistu | Parkla ehitus | 16 580 |
16 | Maardu linn, Ringi tn 33 korteriühistu | Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012 | 5 000 |
17 | Maardu linn, Stardi tn 5 korteriühistu | Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012 | 5 000 |
18 | Maardu linn, Karjääri tn 5 korteriühistu | Sissekäigu trepi renoveerimine Tegevuse kood 012 | 1 377 |
19 | Maardu linn, Avar tn 3 korteriühistu | Parkla ehitus | 0 |
| KOKKU |
| 66 515,60 |
Korterelamute rekonstrueerimine
Nr | Taotleja nimi | Tegevus | Taotluse summa (eurodes) |
|---|---|---|---|
1. | Maardu linn, Orumetsa tn 6 korteriühistu | Katuse remont | 10 000 |
2
| Maardu linn, Stardi tn 6 korteriühistu | Elektripaigaldise remont | 552 |
3 | Maardu linn, Keemikute tn 28 korteriühistu | Elamu katuse ja fassaadi renoveerimine | 20 000 |
4 | Maardu linn, Karjääri tn 5 korteriühistu | Elamu välisukse vahetamine | 870,90 |
5 | Maardu linn, Keemikute tn 12 korteriühistu | Elamu fassadi renoveerimine | 10 000 |
| KOKKU |
| 41 422,90 |
Korterelamute hoovide heakorrastamistööd
Nr | Taotleja nimi | Tegevus | Toetuse summa (eurodes) |
|---|---|---|---|
1
| Maardu linn, Avar tn 2 korteriühistu | Sademevee ära juhtimine | 5000 |
2
| Maardu linn, Avar tn 2 korteriühistu | Kõnnitee remont | 5000 |
3 | Maardu linn, Keemikute tn 39B korteriühistu | Parkla remont | 5000 |
4 | Maardu linn, Keemikute tn 39B korteriühistu | Lift | 5000 |
5 | Maardu linn, Keemikute tn 36 korteriühistu | Sissepääsu ees oleva ala remont ja sademevee ära juhtimine | 5000 |
6 | Maardu linn, Ringi tn 25 korteriühistu | Videovalvesüsteemi paigaldus | 1645,50 |
7 | Maardu linn, Keemikute tn 4 korteriühistu | Trepikoja esise remont ja kaldtee ehitamine | 5000 |
8 | Maardu linn, Stardi tn 6 korteriühistu | Parkla ehitus | 5000 |
9 | Maardu linn, Stardi tn 7 korteriühistu | Laste mänguväljaku ehitus | 3000 |
10 | Maardu linna Keemikute tn 21/Orumetsa tn 1 korteriühistu | Sademevee ära juhtimine | 2328 |
11 | Maardu linn, Kellamäe tn 5 korteriühistu | hoovitee asfalteerimine | 5000 |
12 | Maardu linn, Mäeotsa tn 7 korteriühistu | Jäätmete kogumismahutite paigaldus | 2976,40 |
13 | Maardu linn, Langu tn 3 korteriühistu | Sademevee ära juhtimine, haljasala | 1992 |
14 | Maardu linn, Ringi tn 52 korteriühistu | Hooviinventaari paigaldamine, kõrghaljastuse ja haljasala parendamine | 2640,80 |
15 | Maardu linn, Kallasmaa tn 15 korteriühistu | Parkla ehitamine | 5000 |
16 | Maardu linn, Kallasmaa tn 15 korteriühistu | Videovalvesüsteemi paigaldus | 1996,44 |
17 | Maardu linn, Avar tn 5 korteriühistu | Haljasala parendamine | 250 |
18 | Maardu linn, Veeru tn 16 korteriühistu | Sademevee ära juhtimine | 2520 |
19 | Maardu linn, Veeru tn 16 korteriühistu | Haljasala parendamine | 500 |
20 | Maardu linn, Stardi tn 5 korteriühistu | Tee remont | 5000 |
21 | Maardu linn, Avar tn 6 korteriühistu | Tee remont | 5000 |
22 | Maardu linn, Avar tn 6 korteriühistu | Kõnnitee remont | 5000 |
23 | Maardu linn, Keemikute tn 39 korteriühistu | Parkla laiendamine | 5000 |
24 | Maardu linn, Keemikute tn 39 korteriühistu | Kõnnitee rajamine | 5000 |
| KOKKU |
| 89 849,14 |
Korterelamute rekonstrueerimine
Nr | Taotleja nimi | Tegevus |
Toetuse summa (eurodes) |
|---|---|---|---|
1 | Maardu linn, Orumetsa tn 3 korteriühistu | Katuse remont | 10 000 |
2 | Maardu linn, Keemikute tn 26 korteriühistu | Katuse remont | 10 000 |
3 | Maardu linn, Keemikute tn 23/ Orumetsa tn 2 korteriühistu | Katuse remont | 10 000 |
4 | Maardu linna Keemikute tn 21/Orumetsa tn 1 korteriühistu | Fassaadi remont | 10 000 |
5 | Maardu linn, Kallasmaa tn 26 korteriühistu | Katuse remont | 10 000 |
6 | Maardu linn, Karjääri tn 13 korteriühistu | Tulekahjusignalisatsiooni projekteerimine ja paigaldamine | 3 774,96
|
7 | Maardu linn, Kütte tn 10 korteriühistu | Katuse remont | 10 000 |
8 | Maardu linn, Kütte tn 4 korteriühistu | Katuse remont | 10 000 |
| KOKKU |
| 73 774,96 |
Korterelamute hoovide heakorrastamistööd
Nr | Taotleja nimi | Toetuse summa (eurodes) | Tegevus |
|---|---|---|---|
1 | Maardu linn, Kellamäe tn 8 korteriühistu | 3 000 | Sademevee ärajuhtimine |
2 | Maardu linn, Avar tn 6 korteriühistu | 3 000 | Sademevee ärajuhtimine |
3 | Maardu linn, Orumetsa tn 4 korteriühistu | 402,30 (realiseerimata) | Parkla renoveerimine ja liiklusmärkide paigaldamine |
4 | Maardu linn, Kütte tn 11 korteriühistu | 1 754,70 | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
5 | Maardu linn, Keemikute tn 39b korteriühistu | 900 (tegelik maksumus 821,95) | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
6 | Maardu linn, Langu tn 9 korteriühistu | 3 000 | Sademevee ärajuhtimine |
7 | Maardu linn, Nurga tn 8 korteriühistu | 3 000 | Hoovi heakorrastustööd |
8 | Maardu linn, Nurga tn 4 korteriühistu | 2 613 (tegelik maksumus 2151,96) | Tee asfalteerimine
|
9 | Maardu linn, Nurga tn 6 korteriühistu | 2 613 (tegelik maksumus 2151,96) | Tee asfalteerimine |
10 | Maardu linn, Ringi tn 29 korteriühistu | 2 101 | Hoonesse sissekäigu parendamine |
11 | Maardu linn, Keemikute tn 27 korteriühistu | 435 | Liiklusmärkide paigaldamine
|
12 | Maardu linn, Keemikute tn 39A korteriühistu | 3 000 | Sademevee ärajuhtimine |
13 | Maardu linn, Teemeistri tn 4 korteriühistu | 735,60 | Sademevee ärajuhtimine |
| KOKKU | 26 554,60 |
|
Korterelamute rekonstrueerimine
Nr |
Taotleja nimi | Toetuse summa (eurodes) |
Tegevus |
|---|---|---|---|
1 | KÜ Orumetsa tn 14 | 10 000
| Katuse renoveerimine |
2 | KÜ Stardi tn 6 | 10 000 | Katuse renoveerimine |
3 | KÜ Noorte tn 3 | 162,87 | Fassaadi renoveerimine (akende vahetamine) |
| KOKKU | 20 162,87
|
|
Korterelamute hoovide heakorrastamistööd
Nr | Taotleja nimi | Toetuse summa (eurodes) | Tegevus |
|---|---|---|---|
1 | Maardu linn, Ringi tn 56 korteriühistu | 3 000 (realiseerimata) | Parkla ehitamine |
2 | Maardu linn, Kellamäe tn 16 korteriühistu | 3 000 | Kõnnitee ehitamine + Sademevee ära juhtimine |
3 | Maardu linn, Veeru tn 6 korteriühistu | 3 000 (realiseerimata) | Parkla ehitamine
|
4 | MTÜ Kallasmaa Kaasomanikud | 639,90 | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
5 | Maardu linn, Veeru tn 16 korteriühistu | 3 000 | Kõnnitee ehitamine + Sademevee ära juhtimine |
6 | Maardu linn, Karjääri tn 9 korteriühistu | 3 000
| Sademevee ära juhtimine |
7 | Maardu linn, Kallasmaa tn 5 korteriühistu | 1 682 | Sademevee ära juhtimine |
8 | Maardu linn, Keemikute tn 4 korteriühistu | 3 000 (realiseerimata) | Kõnnitee ehitamine |
9 | Maardu linn, Avar tn 4 korteriühistu | 3 000 | Sademeveeprobleemi lahendamine |
10 | Maardu linn, Ringi tn 52 korteriühistu | 1 817 | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine Pinkide paigaldus |
11 | Maardu linn, Kallasmaa tn 13 korteriühistu | 3 000 | Kõnnitee renoveerimine |
12 | Maardu linn, Veeru tn 14 korteriühistu | 614,40 | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine
|
13 | Maardu linn, Kellamäe tn 2 korteriühistu
| 3 000 (realiseerimata) | Parkla ehitamine Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
14 | Maardu linn, Orumetsa tn 7 korteriühistu | 3 000 | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine Sademevee ära juhtimine |
15 | Maardu linn, Langu tn 9 korteriühistu | 2928,70 | Kõnnitee renoveerimine |
16 | Maardu linn, Veeru tn 8 korteriühistu | 3 000 | Parkla ehitamine
|
|
KOKKU |
40 682 |
|
Korterelamute rekonstrueerimine
Nr |
Taotleja nimi | Toetuse summa (eurodes) |
Tegevus |
|---|---|---|---|
1 | KÜ Karjääri 9 | 10 000
| Fassaadi renoveerimine |
2 | KÜ Stardi 4 | 10 000
| Katuse renoveerimine |
3 | KÜ Orumetsa 6 | 701,00
| Fassaadi renoveerimine |
4 | KÜ Keemikute 20 | 440,00
| Katuse remont |
|
KOKKU |
21 141 |
|
Korterelamute hoovide heakorrastamistööd
Nr | Taotleja nimi | Toetuse summa (eurodes) | Tegevus |
|---|---|---|---|
1 | KÜ Ringi 54A | 970,80 | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
2 | KÜ Stardi 3 | 1 200,- (Tegelik maksumus 1114,20) | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
3 | KÜ Veeru 8 | 3 000,- (realiseerimata) | Parkla ehitus |
4 | KÜ Kellamäe 4/6 | 1 458,- | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
5 | KÜ Ringi 56 | 3 000,- (realiseerimata) | Parkla ehitamine |
6 | KÜ Ringi 54 | 998,19 | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
7 | KÜ Ringi 9 | 3 000,- | Autoparkla laiendamine |
8 | KÜ Kallasmaa 13 | 1 243,- | Kõnnitee renoveerimine |
9 | KÜ Keemikute 39b | 3 000,- | Kõnnitee renoveerimine |
10 | KÜ Avar 4 | 3 000,- | Parkla ehitamine |
11 | KÜ Maardu Keemikute 39A | 3 000,- (tegelik maksumus 1288,06) | Lifti ehitus |
12 | KÜ Kellamäe 10 | 2 500,- | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
13 | KÜ Kütte 11 | 3 000.- | Kõnnitee ehitamine |
14 | KÜ Nurga 4 | 2 738,- | Kõnnitee renoveerimine |
15 | KÜ Veeru 6 | 3 000,- (realiseerimata) | Parkla ehitamine |
16 | KÜ Veeru 22 | 1557,75 | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
17 | KÜ Veeru 18 | 3 000,- | Kõnnitee renoveerimine |
18 | KÜ Ringi 44 | 1 200,- (tegelik maksumus 1136,28) | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
19 | KÜ Kallasmaa 10 | 951,- | Sademevee ärajuhtimine |
20 | KÜ Kallasmaa 5 | 3 000,- (realiseerimata) | Sademevee ärajuhtimine |
21 | KÜ Keemikuite 36 | 265,- | Lillevaaside paigaldus |
22 | KÜ Kallasmaa 28 | 1 867,20 | Kõnnitee renoveerimine |
23 | KÜ Kellamäe 12 | 1 120,- | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
24 | KÜ Kellamäe 16
| 894,- | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
25 | KÜ Kellamäe 8 | 1761,- | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
| KOKKU | 50 723,94 |
|
Korterelamute rekonstrueerimine
Nr | Taotleja nimi | Toetuse summa (eurodes) | Tegevus |
|---|---|---|---|
1 | Maardu linn, Mäeotsa tn 4 korteriühistu (80477779) | 5 000
| Katuse renoveerimine |
2 | Maardu linn, Noorte tn 3 korteriühistu (80416660) | 5 000 | Katuse renoveerimine |
3 | Maardu linn, Keemikute 31 korteriühistu (80172040)
| 1177
| Katuse remont |
| KOKKU | 11 177 |
|
Korterelamute hoovide heakorrastamistööd
Nr | Taotleja nimi | Taotluse summa (eurodes) | Tegevus |
|---|---|---|---|
1 | KÜ Kellamäe 5 | 3 000,- | Autoparkla ja kõnnitee renoveerimine |
2 | KÜ Ringi 52 | 3 000,- | Kõnnitee remont ja ehitus |
3 | KÜ Ringi 9 | 3 000,- | Autoparkla laiendamine |
4 | MTÜ Kallasmaa Kaasomanikud | 3 000,- | Sademevee juhtimise majast |
5 | KÜ Kellamäe 20 | 3 000,- | Kõnnitee asfalteerimine |
6 | KÜ Avar 4 | 3 000,- | Kõnnitee ehitamine |
7 | KÜ Maardu Keemikute 39A | 3 000,- | Lifti ehitus |
8 | KÜ Kellamäe 10 | 3 000,- | Autoparkla laiendamine |
9 | KÜ Orumetsa 7 | 3 000,- | Autoparkla ehitamine |
10 | KÜ Kellamäe 18 | 3 000,- | Sõidutee asfalteerimine |
11 | KÜ Veeru 24 | 3 000,- | -Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine -Kõnnitee remont -Sadeveeprobleemi lahendamine |
12 | KÜ Nurga 4 | 1 955,40 (tegelik maksumus 1577,40) | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
13 | KÜ Ringi 44 | 1 206,72 | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
14 | KÜ Nurga 8 | 1 720,62 | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
15 | KÜ Nurga 6 | 1 017,- | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
16 | KÜ Keemikuite 4 | 2 380,- | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine -Prügimaja ehitus |
17 | KÜ Ringi 46 | 1 115,82 | Haljasala taastamine ja pinkide paigaldus |
18 | KÜ Kellamäe 4/6
| 432,- | Sademevee ärajuhtimine |
19 | HÜ Avar | 3 000,- | Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine |
20 | KÜ Ringi 5
| 3 000,- (realiseerimata) | Autoparkla ehitamine |
| KOKKU | 48 827,56 |
|
Korterelamute hoovide heakorrastamistööd
Nr | Taotleja nimi | Toetuse summa (eurodes) | Tegevus |
|---|---|---|---|
1 | KÜ Kellamäe 14 | 5 793,60 | Kõnnitee ehitamine |
2 | KÜ Ringi 25 | 3 000,00 | Kõnnitee ehitamine |
3 | KÜ Ringi 13 | 3 000,00 | Parkla laiendamine ja kõnnitee ehitamine |
4 | KÜ Stardi 3 | 3 000,00 | Sõidutee ja kõnnitee asfalteerimine |
5 | KÜ Veeru 14 | 3 000,00 | Kõnnitee ehitamine |
6 | KÜ Kütte 11 | 3 000,00 | Parkla ehitus |
7 | KÜ Ringi 29 | 2 640,00 | Kõnnitee ehitamine |
8 | KÜ Ringi 33 | 2 736,00 | Kõnnitee ehitamine |
9 | KÜ Langu 3 | 1 123,00 | Kõnnitee ehitamine |
10 | KÜ Langu 5 | 1 200,00 | Kõnnitee ehitamine |
11 | KÜ Orumetsa 4 | 325,00 | Kõnnitee ehitamine |
12 | KÜ Keemikute 28 | 1 182,00 | Kõnnitee ehitamine |
| KOKKU | 29999,60 |
|
Последнее обновление 16.04.2026